Current Results
Home » Club Awards Program » Current Results
2020 TEXAS DIVISION |
Last updated: | 1/11/2021 |
| |
Top Private Boat | Points |
Draggin’ Up, Owner Chris Heule | 14,200 |
DECARB, Sam Moore, Matt Moore, and Doug Chamberlain | 10,700 |
Shakedown, Owner Gabriel Goodman | 5,300 |
| |
Top Outboard Boat | Points |
Justified, Owner John Bowen | 1,000 |
PayCzech, Owner Joe Schiller | 800 |
Woosah, Owner Martin Bronstein | 800 |
| |
Top Male Angler | Points |
Sam Rasberry | 4,000 |
Casey Wedgeworth | 3,500 |
Tim Peterson | 3,500 |
| |
Top Female Angler | Points |
Christina Thompson | 1,500 |
Kennedy Heule | 1,500 |
Julie Coulter | 200 |
| |
| |
Top Junior Angler | Points |
Max Moore | 2,700 |
Walker Rhodes | 1,600 |
Sam Moore, Jr. | 1,000 |
| |
Top Captain | Points |
Kevin Deerman | 14,200 |
Troy Day | 10,700 |
Raliegh Morrison | 4,637 |
| |
Top Mate | Points |
Conner Golightly | 9,500 |
Andy Hollen | 6,600 |
Seth Brennan | 4,700 |
| |
Top Yellowfin Tuna | Weight |
Chase Perthuis (Chase This) | 149.9 |
Joe Schiller (Team PayCzech) | 141.5 |
Kennedy Heule (Draggin’ Up) | 119.0 |
| |
Top Dorado | Weight |
Weston Rhodes (Walk West) | 28.5 |
Weston Rhodes (Walk West) | 25.7 |
| |
Top Wahoo | Weight |
Walker Rhodes (Walk West) | 61.1 |
Austin Sullivan (Justified) | 43.4 |
Mike Farnell (Espadon) | 41 |
| |
Top Swordfish | Points |
Titan Up, Owner Bill Hunt | 10,000 |
Twisted Sisters, Owner David Dion | 3,500 |
Shakedown, Owner Gabriel Goodman | 1,500 |
| |
2020 GULF COAST DIVISION |
Last updated: | 10/5/2020 |
| |
Top Gulf Coast Boat of the Year | Points |
High Cotton, Owner Pete Bell | 5,900 |
Duolos, Owner Juan Menchaca Sr. | 3,700 |
Amigo, Owner David Denbow | 1,700 |
| |
| |
2020 INTERNATIONAL DIVISION |
Last updated: | 12/15/2020 |
| |
Top Private Boat | Points |
Huntress, Darryl & Lori Schroeder | 19,300 |
Slight Edge, Owners Perry & Cinda Forrester | 9,600 |
Draggin’ Up, Owner Chris Heule | 3,000 |
| |
Top Charter Boat | Points |
Eastbound and Down, owner Jeffrey Naylor | 1,000 |
| |
Top Male Angler | Points |
Darryl Schroeder | 5,700 |
Perry Forrester | 4,000 |
| |
Top Female Angler | Points |
Cinda Forrester | 4,000 |
Lori Schroeder | 1,400 |
Nancy Frazer | 700 |
| |